Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | O | P | R | S | V | W | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Axford | 4 |
2 | Beers | 2 |
3 | den Besten | 1 |
4 | le Blanc | 1 |
5 | Borda | 1 |
6 | Brandon | 4 |
7 | Brown | 4 |
8 | Canters | 2 |
9 | de Lange | 1 |
10 | Englebert | 1 |
11 | Foss | 3 |
12 | Frydlova | 1 |
13 | Gerritsen | 1 |
14 | Goncalves | 2 |
15 | Groenewoud | 1 |
16 | Hazekamp | 2 |
17 | Heijligers | 1 |
18 | Hengerer | 1 |
19 | Hennigfeld | 1 |
20 | Heydasch | 1 |
21 | Hooikammer | 2 |
22 | Huysmans | 1 |
23 | Kemperman | 1 |
24 | Kochmanova | 1 |
25 | Kok | 1 |
26 | Konterman | 9 |
27 | Kooiker | 1 |
28 | Lammers | 3 |
29 | de Lange | 1 |
30 | Lankveld | 1 |
31 | Leneman | 1 |
32 | Leuvenink | 1 |
33 | van Lieshout | 1 |
34 | Litjens | 1 |
35 | Meijers | 3 |
36 | Merrick | 1 |
37 | Methorst | 2 |
38 | Mijnheer | 3 |
39 | Oversluizen | 5 |
40 | Passe | 1 |
41 | Payne | 1 |
42 | Pedersen | 1 |
43 | Pot | 2 |
44 | Rurup | 2 |
45 | Saris | 1 |
46 | Schmidt | 4 |
47 | Schuit | 1 |
48 | Slijper | 1 |
49 | Smith | 1 |
50 | Sprietsma | 1 |
51 | Swierstra | 2 |
52 | van der Zijden | 1 |
53 | van Lieshout | 1 |
54 | van Rafels | 1 |
55 | van Rumpt | 1 |
56 | Van Wijk | 1 |
57 | Veerman | 1 |
58 | Wagenaar | 1 |
59 | Wassing | 1 |
60 | Welling | 1 |
61 | Wellingh | 1 |
62 | Wellink | 71 |
63 | Wellink-Sprietsma | 1 |
64 | Wentinckxs | 1 |
65 | Wijnholts | 1 |
66 | Willemsen | 4 |
67 | Willingh | 2 |
68 | van der Woord | 1 |
Total individuals: 183 Total Names: 66 |